用 AI 开发了一个房贷计算器(支持输入利率调整记录和提前还贷记录),邀请大家体验一下,欢迎提 bug
鉴于没有找到一个符合需求的房贷计算器,用 AI 开发了一个,地址: https://calc.wjss.workers.dev/ 。
我的主要需求很简单,就是有一个房贷计算器,能够计算出的还款明细,与银行 App 里的还款记录一模一样。
目前开发这个计算器基本能满足我的需求,并且补充了银行 App 里的还款明细缺少一些信息,比如:利率调整的时间点、累计支付的利息等,以及银行 App 不能模拟提前还贷以及计算节省利息等
欢迎大家体验,默认数据是是根据拿真实案例和中国银行里的还款明细做过比对没问题。如果大家输入的案例发现有算不对的,欢迎提 bug 。希望 bug 里包含: 输入的参数,算错的地方和期望结果。
@wozhidaole https://i.imgur.com/zDFAsMx.png 不知道是不是这个原因
贷款总额 74 万 贷款发放日 2023-08-15 初始利率 2.85% 26 年 1 月利率 2.6% 贷款期限 12 年 还款方式 等额本息
2024/10/13 部分还款方式 月还款额不变,还款期限缩短 申请提前还贷本金 100000.0 申请提前还贷利息 1354.51 申请提前还贷金额 101354.51
2025/03/07 部分还款方式 月还款额不变,还款期限缩短 申请提前还贷本金 10000.0 申请提前还贷利息 665.56 申请提前还贷金额 10665.56
2025/07/03 部分还款方式 还款期限不变,月还款额减少 申请提前还贷本金 20000.0 申请提前还贷利息 546.78 申请提前还贷金额 20546.78
2025/09/03 部分还款方式 还款期限不变,月还款额减少 申请提前还贷本金 20000.0 申请提前还贷利息 556.37 申请提前还贷金额 20556.37
2025/12/22 部分还款方式 月还款额不变,还款期限缩短 申请提前还贷本金 12000.0 申请提前还贷利息 73.47 申请提前还贷金额 12073.47
好像有点问题,但是我不确定信息填的是不是不太对